Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Μερίσματα

ΧΡΗΣΗ Μέρισμα/Μετοχή Ημ. Αποκοπής Ημ. Πληρωμής
2021 0,149338 3/6/2022 10/6/2022
2020 0,223927 25/5/2021 31/5/2021
2019 0,16701 11/5/2020 18/5/2020
2018 0,14893 24/7/2019 31/7/2019
2017 0,28 24/5/2018 1/6/2018
2016 0,175 9/5/2017 16/5/2017
2015 0,16 20/4/2016 27/4/2016
2014 0,15 15/5/2015 22/5/2015
2013 0,3 17/1/2014 27/1/2014
2009 0,01 6/7/2010 14/7/2010
2008 0,03181 28/7/2009 5/8/2009
2007 0,17 29/5/2008 6/6/2008
2006 0,13 21/6/2007 28/6/2007
2005 0,13 21/6/2006 28/6/2006
2004 0,1 1/6/2005 14/6/2005
2003 0,07 12/7/2004 19/7/2004
2002 0,06 7/7/2003 29/8/2003

Υπολογισμός Απόδοσης Μερισμάτων

Πληκτρολογήστε τον αριθμό μετοχών σας και την ημερομηνία αγοράς τους για να υπολογίσετε την σημερινή αξία των Μερισμάτων

Γενικές Συνελεύσεις

Δείτε τα έγγραφα που υποβάλλονται στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies