Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την 23/11/17 από τους μετόχους της κκ. ΓΡΗΓΟΡΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΟ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, ότι λόγω αγοράς μετοχών που πραγματοποιήθηκε την 21/11/2017, το συνολικό ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής τους επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανήλθε του 50% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 51,997% (ήτοι 18.167.087 δικαιώματα ψήφου). Ειδικότερα:
| Αριθμός μετοχών | αριθμός δικαιωμάτων ψήφου | % δικαιωμάτων ψήφου | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Άμεσα | Άμεσα | Έμμεσα | Άμεσα | Έμμεσα | |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ | Βλέπε σημειώσεις | 2,099% | Βλέπε σημειώσεις | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ | Βλέπε σημειώσεις | 2,090% | Βλέπε σημειώσεις | ||
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ | Βλέπε σημειώσεις | 2,865% | Βλέπε σημειώσεις | ||
| MARGINPLUS INVESTMENTS LTD. | 42,436% | ||||
| HAWKEYE HOLDING LTD. | Βλέπε σημειώσεις | Βλέπε σημειώσεις | |||
| SKYLUX S.A. | |||||
| TEMPUS REAL ESTATE HOLDINGS LTD | Βλέπε σημειώσεις | 1,227% | Βλέπε σημειώσεις | ||
| ΛΕΝΙΔΙ Α.Ε. | 0,015% | ||||
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 0,169% | ||||
| ΕΛΠΙΝΙΚΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ | 0,169% | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 51,997% | ||||
Σημειώνονται τα εξής: